Quantidade total de membros titulares: 7
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DA 22º REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CABO FRIO | 02/05/2023 | REUNIÃO | |
ATA DA 21ª REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CABO FRIO | 07/02/2023 | REUNIÃO | |
ATA DA 20ª REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CABO FRIO | 02/01/2023 | REUNIÃO | |
ATA DA 19ª REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CABO FRIO | 28/12/2022 | REUNIÃO | |
ATA DA 18ª REUNIÃO DA CAMISSÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CABO FRIO | 10/10/2022 | REUNIÃO | |
ATA DA 17ª REUNIÃO DA CAMISSÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CABO FRIO | 13/09/2022 | REUNIÃO | |
ATA DA 16ª REUNIÃO DA CAMISSÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CABO FRIO | 19/08/2022 | REUNIÃO | |
ATA DA 15ª REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CABO FRIO | 18/07/2022 | REUNIÃO | |
ATA DA 14ª REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CABO FRIO | 10/06/2022 | REUNIÃO | |
ATA DA 13ª REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CABO FRIO | 09/05/2022 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 24 até o momento.