| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| COMUNICADOS - CGP | 27/08/2024 | PUBLICAÇÃO | |
| COMUNICADOS - CGP | 27/08/2024 | PUBLICAÇÃO | |
| TERMO DE AUTORIZAÇÃO | 22/05/2024 | PUBLICAÇÃO | |
| TERMO DE AUTORIZAÇÃO | 22/05/2024 | PUBLICAÇÃO | |
| TERMO DE AUTORIZAÇÃO | 22/05/2024 | PUBLICAÇÃO | |
| TERMO DE AUTORIZAÇÃO | 07/05/2024 | CONVOCAÇÃO | |
| TERMO DE AUTORIZAÇÃO | 07/05/2024 | CONVOCAÇÃO | |
| TERMO DE AUTORIZAÇÃO | 07/05/2024 | CONVOCAÇÃO | |
| AVISO DE AUTORIZAÇÃO | 19/04/2024 | PUBLICAÇÃO | |
| COMUNICADO - CGP | 10/04/2024 | PUBLICAÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 12 até o momento.
