DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
06/03/2024 002 ROSANA SANTOS E SILVA BARBOSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 216.72 4 866.88
06/03/2024 001 PAULA DOS SANTOS SILVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 216.72 4 866.88
31/07/2022 133 VICTORIA CHAVES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36.12 2 72.24
31/07/2022 132 TAYNARA SOUZA DA CRUZ PITTA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 2 180.6
31/07/2022 131 TATIANE BARBOSA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
31/07/2022 130 TATIANA SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
31/07/2022 129 TAINA SANTOS SILVA - ENFERMEIRO - 20 HORAS 90.3 1 90.3
31/07/2022 128 SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 126.42 1 126.42
31/07/2022 127 SILVIA DA SILVA AVELAR - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 307.02 1 307.02
31/07/2022 126 SANDRO DA CUNHA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
31/07/2022 125 SABRINA ROSA ARAÚJO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 126.42 1 126.42
31/07/2022 124 ROBERTA KELLY RAMOS NUNES PAIVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 162.54 1 162.54
31/07/2022 123 RENATA GUIMARAES RIBEIRO DA SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 758.52 1 758.52
31/07/2022 122 RAFAELA TEIXEIRA DA SILVA - ENFERMEIRO - 20 HORAS 90.3 1 90.3
31/07/2022 121 RAFAEL RODRIGUES NEVES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
31/07/2022 120 PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
31/07/2022 119 OSHANA LOPES DE AGUIAR - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36.12 1 36.12
31/07/2022 118 NILCINEIA CRISTINA MOREIRA VIDAL - ENFERMEIRO - 20 HORAS 90.3 1 90.3
31/07/2022 117 NATHALIA OLIVEIRA TERRA - ENFERMEIRO - 20 HORAS 307.02 1 307.02
31/07/2022 116 MONIKY SIMAS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
31/07/2022 115 MAYARA FERREIRA RODRIGUES - ENFERMEIRO - 20 HORAS 90.3 1 90.3
31/07/2022 114 MARYELLEN DE ANDRADE ROCHA - ENFERMEIRO - 20 HORAS 90.3 2 180.6
31/07/2022 113 MARTHA OLIVEIRA MACEDO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36.12 1 36.12
31/07/2022 112 MARLON LEAL DA SILVA - ENFERMEIRO - 20 HORAS 216.72 1 216.72
31/07/2022 111 MARCIA CARMELITA DA SILVA ALVES - ENFERMEIRO - 20 HORAS 90.3 1 90.3
31/07/2022 110 MARCELO DA SILVA OLIVEIRA - ENFERMEIRO - 20 HORAS 198.66 1 198.66
31/07/2022 109 LUIZ FELIPE OLIVEIRA COUTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 343.14 1 343.14
31/07/2022 108 LUCIANE STELA SANTANA BELTRAO SAMPAIO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
31/07/2022 107 LUCIANA LUIZA QUINTANILHA ASSUNÇÃO - ENFERMEIRO - 20 HORAS 36.12 1 36.12
31/07/2022 106 LUCIANA DA SILVA ASSUNÇÃO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 126.42 1 126.42
31/07/2022 105 LORRANE DOS SANTOS HENRICHS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
31/07/2022 104 LORENA DE SOUZA OLIVEIRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
31/07/2022 103 LARISSA ACOSTA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 162.54 1 162.54
31/07/2022 102 JOSIEL KLEBER MARCIANO DE MORAIS - ENFERMEIRO - 20 HORAS 90.3 2 180.6
31/07/2022 101 JACKSON COSTA MATHIAS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
31/07/2022 100 ISADORA REGINA MELO MARINHO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 2 180.6
31/07/2022 99 GIOVANA SILVA COSTA PEREIRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36.12 1 36.12
31/07/2022 98 FABIOLA LIMA BORGES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 7 632.1
31/07/2022 97 FABINY MAIA GOMES DIAS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
31/07/2022 96 ERICA CARMEN RODRIGUES VIANA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36.12 1 36.12
31/07/2022 95 EDNA SILVA DE VASCONCELOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
31/07/2022 94 DEBORA WENCESLAU DA CUNHA MARQUES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
31/07/2022 93 DEBORA CARLA VIANNA DA ROCHA PESSOA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 2 180.6
31/07/2022 92 DANIEL DA SILVA MARQUES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 4 361.2
31/07/2022 91 CRISTIANE MATTOS DE SOUZA - ENFERMEIRO - 20 HORAS 90.3 3 270.9
31/07/2022 90 CLEYTON CARDOSO DO CARMO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
31/07/2022 89 CLEDNA FLORENTINA DUTRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
31/07/2022 88 CINTIA SANTOS DE ARAUJO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
31/07/2022 87 CAROLINA GONÇALVES PINHEIRO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 126.42 1 126.42
31/07/2022 86 CARLOS ROBERTO R. DOS SANTOS SEGUNDO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 4 361.2
31/07/2022 85 BRUNA DE LOURDES AGUIAR V. MENDES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36.12 1 36.12
31/07/2022 84 BIANCA CELESTE ANDRADE RIBEIRO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 216.72 1 216.72
31/07/2022 83 ALMERINDA TRINDADE RODRIGUES MEDEIROS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
31/07/2022 82 ALINE MARTINS BARRETO REIS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
31/07/2022 81 ALEXANDRA CARLA TEIXEIRA DE MELO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 126.42 1 126.42
31/07/2022 80 ALESSANDRA ALVES MONTEIRO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 5 451.5
31/07/2022 79 WAGNER CLAYTON O. DA SILVA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 90.3 4 361.2
31/07/2022 78 WALTER RODRIGUES MACEDO - MOTORISTA 90.3 1 90.3
31/07/2022 77 VITOR TEIXEIRA GUIMARAES - MOTORISTA 397.32 1 397.32
31/07/2022 76 VALDECIR BATISTA DA SILVA - MOTORISTA 36.12 1 36.12
31/07/2022 75 VALDEMIR G. SANTOS - MOTORISTA 126.42 1 126.42
31/07/2022 74 TAYNAN GRACINO DOS SANTOS - MOTORISTA 90.3 9 812.7
31/07/2022 73 TADEU COELHO - MOTORISTA 90.3 1 90.3
31/07/2022 72 RODOLPHO DE LIMA PEREIRA - MOTORISTA 397.32 1 397.32
31/07/2022 71 ROBERTO JOSE ANTONIO - MOTORISTA 90.3 7 632.1
31/07/2022 70 RICARDO PEREIRA DA SILVA - MOTORISTA 90.3 1 90.3
31/07/2022 69 PHELYPE SIQUEIRA CORDEIRO - MOTORISTA 90.3 8 722.4
31/07/2022 68 PAULO CESAR GOMES - MOTORISTA 487.62 1 487.62
31/07/2022 67 PAULO DA SILVA RIBEIRO - MOTORISTA 90.3 2 180.6
31/07/2022 66 PAULO ROBERTO PEIXOTO BRAGA - MOTORISTA 307.02 1 307.02
31/07/2022 65 OLAVO RODRIGUES FELIX - MOTORISTA 90.3 7 632.1
31/07/2022 64 NATAN RODRIGUES DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 90.3 1 90.3
31/07/2022 63 MARCELO RODRIGUES FONTES - MOTORISTA 90.3 5 451.5
31/07/2022 62 MARCOS PAULINO FERREIRA EMMANOEL - MOTORISTA 90.3 6 541.8
31/07/2022 61 MARCOS VINICIUS PESSANHA DA CRUZ - MOTORISTA 126.42 1 126.42
31/07/2022 60 MARCUS VINICIUS MACIEL LABIS - MOTORISTA 343.14 1 343.14
31/07/2022 59 MARCIO DE PADUA - MOTORISTA 668.22 1 668.22
31/07/2022 58 MARCOS ANTONIO LEITE DE CASTRO - MOTORISTA 90.3 1 90.3
31/07/2022 57 MANOEL MESSIAS DA COSTA REIS - MOTORISTA 36.12 1 36.12
31/07/2022 56 JOSE ULISSES NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 90.3 5 451.5
31/07/2022 55 JUCIMAURO DE ALMEIDA - MOTORISTA 90.3 2 180.6
31/07/2022 54 JOSE SERGIO RUFFATO - MOTORISTA 469.56 1 469.56
31/07/2022 53 JOSE LUIS MANGIFESTE DA SILVA - MOTORISTA 90.3 8 722.4
31/07/2022 52 JOSIMAR COELHO DA SILVA - MOTORISTA 90.3 10 903
31/07/2022 51 JOSE MARCELO LOPES - MOTORISTA 307.02 1 307.02
31/07/2022 50 JOSE MAURICIO PEIXOTO DE SA - MOTORISTA 794.64 1 794.64
31/07/2022 49 JOSE ROBERTO LOPES - MOTORISTA 90.3 1 90.3
31/07/2022 48 JOSE EPIFANIO DA SILVA FILHO - MOTORISTA 36.12 1 36.12
31/07/2022 47 JONATA DA SILVA PEREIRA MONTEIRO - MOTORISTA 90.3 1 90.3
31/07/2022 46 JOAO PEDRO GONCALVES RIBEIRO - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
31/07/2022 45 JEAN CARLOS OLIVEIRA FERNANDES - MOTORISTA 379.26 1 379.26
31/07/2022 44 FRANCISCO ASSIS GASPAR GARCIA - MOTORISTA 307.02 1 307.02
31/07/2022 43 FRANCISCO CARLOS R. SANTANA - MOTORISTA 90.3 10 903
31/07/2022 42 FAUSTO AMERICO JOTTA - MOTORISTA 216.72 1 216.72
31/07/2022 41 EDMILSON DA SILVA LESSA - MOTORISTA 252.84 1 252.84
31/07/2022 40 EVALDO DOS SANTOS MACIEL - MOTORISTA 90.3 1 90.3
31/07/2022 39 DIOVANE TEIXEIRA DE SOUZA - MOTORISTA 90.3 1 90.3
31/07/2022 38 CLAUDIO MENDES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 90.3 10 903
31/07/2022 37 CHARLES GOMES SOUZA - MOTORISTA 90.3 7 632.1
31/07/2022 36 CARLOS EDUARDO DE JESUS OUVIDOR - MOTORISTA 36.12 1 36.12
31/07/2022 35 CLOVIS FONSECA DA SILVA - MOTORISTA 36.12 1 36.12
31/07/2022 34 AMILTON RODRIGUES MACEDO JUNIOR - MOTORISTA 36.12 1 36.12
31/07/2022 33 WASHINGTON LUIS DE CARVALHO F JUNIOR - MAQUEIRO 36.12 1 36.12
31/07/2022 32 UANDERSON OLIVEIRA DA SILVA - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
31/07/2022 31 VICTOR HUGO MENDES DOS SANTOS - MAQUEIRO 668.22 1 668.22
31/07/2022 30 TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
31/07/2022 29 SERGIO DE MENDONÇA FRAGOSO - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
31/07/2022 28 ROGERIO FERNANDES MATOS - MAQUEIRO 90.3 8 722.4
31/07/2022 27 PAULO SERGIO LESSA DA SILVA - MAQUEIRO 36.12 1 36.12
31/07/2022 26 MAURO DA SILVA RAMOS FILHO - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
31/07/2022 25 MARCILIO DE SOUZA MENDONÇA - MAQUEIRO 90.3 2 180.6
31/07/2022 24 MARCELO BARROS DOS SANTOS - MAQUEIRO 126.42 1 126.42
31/07/2022 23 LESTER LEVY LEITE SAMPAIO - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
31/07/2022 22 LEOLINO DIAS DA ROCHA FILHO - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
31/07/2022 21 JUAN CARLOS MARTINS BATISTA - MAQUEIRO 126.42 1 126.42
31/07/2022 20 JOAO LUCAS SILVA OLIVEIRA - MAQUEIRO 794.64 1 794.64
31/07/2022 19 ISAQUEO SANTOS CORREIA - MAQUEIRO 758.52 1 758.52
31/07/2022 18 GEILSON FERREIRA SARDINHA - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
31/07/2022 17 FABIANO DA SILVA - MAQUEIRO 90.3 2 180.6
31/07/2022 16 FLAVIO MARINHO SILVA - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
31/07/2022 15 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA - MAQUEIRO 36.12 1 36.12
31/07/2022 14 EDUARDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA - MAQUEIRO 126.42 1 126.42
31/07/2022 13 EMERSON CLEYTON CORREIA CAETANO - MAQUEIRO 36.12 1 36.12
31/07/2022 12 EDSON BEZERRA FRANCO - MAQUEIRO 614.04 1 614.04
31/07/2022 11 DOUGLAS MARINS MACHADO - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
31/07/2022 10 CLAUDIO CAMPOS NUNES - MAQUEIRO 487.62 1 487.62
31/07/2022 9 CARLOS EDUARDO GUARILHA PINTO - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
31/07/2022 8 ANDRE GOMES PEREIRA - MAQUEIRO 90.3 10 903
31/07/2022 7 ALEX DE SOUZA FERNANDES - MAQUEIRO 577.92 1 577.92
31/07/2022 6 ROBSON DAVI PEIXOTO MATURANA - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
31/07/2022 5 MARCIO ALEXANDRE DA SILVA - MAQUEIRO 36.12 1 36.12
31/07/2022 4 LUCAS ALEXANDRE DE VASCONCELOS - MAQUEIRO 36.12 2 72.24
31/07/2022 3 LEONARDO MONTEIRO - MAQUEIRO 126.42 1 126.42
31/07/2022 2 EDUARDO COUTO REIS GAMA - MAQUEIRO 252.84 1 252.84
31/07/2022 1 ALMIR PONCIANO DA SILVA - MAQUEIRO 36.12 1 36.12
30/06/2022 722 WAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO 126.42 1 126.42
30/06/2022 721 VICTORIA CHAVES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 216.72 1 216.72
30/06/2022 720 TAYNARA SOUZA DA CRUZ PITTA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 307.02 1 307.02
30/06/2022 719 TATIANE BARBOSA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 126.42 1 126.42
30/06/2022 718 TATIANA SILVA DE PADUA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 343.14 1 343.14
30/06/2022 717 TANIA MARIA DAMASCENO DE SOUZA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36.12 1 36.12
30/06/2022 716 SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
30/06/2022 715 SILVIA DA SILVA AVELAR - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
30/06/2022 714 SANDRO DA CUNHA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
30/06/2022 713 SABRINA ROSA ARAÚJO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 2 180.6
30/06/2022 712 RENATA GUIMARAES RIBEIRO DA SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 577.92 1 577.92
30/06/2022 711 PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
30/06/2022 710 OSHANA LOPES DE AGUIAR - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36.12 2 72.24
30/06/2022 709 NILCINEIA CRISTINA MOREIRA VIDAL - ENFERMEIRO 90.3 2 180.6
30/06/2022 708 NATHALIA OLIVEIRA TERRA - ENFERMEIRO 216.72 1 216.72
30/06/2022 707 MONIKY SIMAS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 2 180.6
30/06/2022 706 MARYELLEN DE ANDRADE ROCHA - ENFERMEIRO 90.3 3 270.9
30/06/2022 705 MARTHA OLIVEIRA MACEDO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36.12 1 36.12
30/06/2022 704 MARLON LEAL DA SILVA - ENFERMEIRO 90.3 3 270.9
30/06/2022 703 MARCOS AUGUSTO MELLO DA SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
30/06/2022 702 MARCIA CARMELITA DA SILVA ALVES - ENFERMEIRO 126.42 1 126.42
30/06/2022 701 MARCELO DA SILVA OLIVEIRA - ENFERMEIRO 36.12 1 36.12
30/06/2022 700 LUCIANE STELA SANTANA BELTRAO SAMPAIO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
30/06/2022 699 LUCIANA LUIZA QUINTANILHA ASSUNÇÃO - ENFERMEIRO 126.42 1 126.42
30/06/2022 698 LUCIANA DA SILVA ASSUNÇÃO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36.12 3 108.36
30/06/2022 697 LORRANE DOS SANTOS HENRICHS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 126.42 1 126.42
30/06/2022 696 LORENA DE SOUZA OLIVEIRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 198.66 1 198.66
30/06/2022 695 LEILA MARIA DE OLIVEIRA PRIMO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 126.42 1 126.42
30/06/2022 694 LARISSA ACOSTA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 162.54 1 162.54
30/06/2022 693 KALIWUA KORRANA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36.12 1 36.12
30/06/2022 692 JULIANA GUIMARAES MOREIRA PINTO - ENFERMEIRO 307.02 1 307.02
30/06/2022 691 JOSIEL KLEBER MARCIANO DE MORAIS - ENFERMEIRO 90.3 1 90.3
30/06/2022 690 ISADORA REGINA MELO MARINHO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36.12 1 36.12
30/06/2022 689 ISADORA DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO 90.3 1 90.3
30/06/2022 688 GIL CLEBIO SANTOS DE OLIVEIRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
30/06/2022 687 FABIOLA LIMA BORGES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 4 361.2
30/06/2022 686 FABINY MAIA GOMES DIAS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 126.42 1 126.42
30/06/2022 685 EVELYN DOS ANJOS DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO 126.42 1 126.42
30/06/2022 684 ERICA CARMEN RODRIGUES VIANA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
30/06/2022 683 EDNA SILVA DE VASCONCELOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 162.54 1 162.54
30/06/2022 682 DEBORA WENCESLAU DA CUNHA MARQUES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 1 90.3
30/06/2022 681 DEBORA CARLA VIANNA DA ROCHA PESSOA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 433.44 1 433.44
30/06/2022 680 DANIEL DA SILVA MARQUES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 487.62 1 487.62
30/06/2022 679 CRISTIANE MATTOS DE SOUZA - ENFERMEIRO 343.14 1 343.14
30/06/2022 678 CLEDNA FLORENTINA DUTRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 252.84 1 252.84
30/06/2022 677 CINTIA SANTOS DE ARAUJO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36.12 1 36.12
30/06/2022 676 CAROLINA GONÇALVES PINHEIRO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 126.42 1 126.42
30/06/2022 675 CARLOS ROBERTO R. DOS SANTOS SEGUNDO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 4 361.2
30/06/2022 674 BRUNA DE LOURDES AGUIAR V. MENDES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36.12 2 72.24
30/06/2022 673 BIANCA CELESTE ANDRADE RIBEIRO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 3 270.9
30/06/2022 672 ALMERINDA TRINDADE RODRIGUES MEDEIROS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36.12 1 36.12
30/06/2022 671 ALESSANDRA ALVES MONTEIRO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90.3 3 270.9
30/06/2022 670 ADRIANA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36.12 1 36.12
30/06/2022 669 ADRIANA MARCIA DE BARROS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 216.72 1 216.72
30/06/2022 668 MATHEUS BENEVENUTO DE SOUZA - APOIO 90.3 10 903
30/06/2022 667 ROSANE PEREIRA DE SOUZA - APOIO 90.3 8 722.4
30/06/2022 666 MARA CRISTINA GOUVEA DA COSTA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 90.3 5 451.5
30/06/2022 665 JOAO VITOR GONCALVES THOMAZ - APOIO 90.3 9 812.7
30/06/2022 664 FABRICIO PEDRO PEREIRA LOBO - APOIO 90.3 10 903
30/06/2022 663 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA - APOIO 90.3 8 722.4
30/06/2022 662 RAFAEL RICARDO FONSECA - APOIO 90.3 6 541.8
30/06/2022 661 ANA DA CONCEICAO FERREIRA AMENDOLA - MONITOR ONIBUS 90.3 9 812.7
30/06/2022 660 ADRIANA CARIUS DA SILVA - APOIO 90.3 10 903
30/06/2022 659 ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA FILHO - APOIO 90.3 5 451.5
30/06/2022 658 MARCOS VICENTE DA SILVA - MOTORISTA 469.56 1 469.56
30/06/2022 657 RODRIGO DE MATTOS SILVA - MOTORISTA 36.12 13 469.56
30/06/2022 656 PAULO LUIZ DE OLIVEIRA JR - MOTORISTA 36.12 13 469.56
30/06/2022 655 SILVANA SILVA DE MENDONÇA - MONITOR ONIBUS 36.12 13 469.56
30/06/2022 654 LEONARDO DE SOUZA - MOTORISTA 36.12 12 433.44
30/06/2022 653 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 36.12 13 469.56
30/06/2022 652 EVA CAETANO LIMA NUNES - APOIO 36.12 13 469.56
30/06/2022 651 DOUGLAS DOS SANTOS VIANA - APOIO 90.3 9 812.7
30/06/2022 650 ADRIANA DA FONSECA MARTINHO - APOIO 650.16 1 650.16
30/06/2022 649 APARECIDA DONIZETE GONÇALVES DA LUZ - CUIDADOR 36.12 13 469.56
30/06/2022 648 YOUNG FREITAS DA SILVA - MAQUEIRO 36.12 1 36.12
30/06/2022 647 WALACE DOS SANTOS COSTA - MAQUEIRO 36.12 1 36.12
30/06/2022 646 VICTOR HUGO MENDES DOS SANTOS - MAQUEIRO 90.3 8 722.4
30/06/2022 645 ROGERIO FERNANDES MATOS - MAQUEIRO 90.3 10 903
30/06/2022 644 ROBERTO PEREIRA DA SILVA - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
30/06/2022 643 ROBSON DAVI PEIXOTO MATURANA - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
30/06/2022 642 RAFAEL BASTOS PEREIRA - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
30/06/2022 641 PAULO SERGIO LESSA DA SILVA - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
30/06/2022 640 MAURO DA SILVA RAMOS FILHO - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
30/06/2022 639 MARCELO BARROS DOS SANTOS - MAQUEIRO 36.12 2 72.24
30/06/2022 638 MARCIO ALEXANDRE DA SILVA - MAQUEIRO 36.12 1 36.12
30/06/2022 637 LUCAS ALEXANDRE DE VASCONCELOS - MAQUEIRO 36.12 1 36.12
30/06/2022 636 LUIZ CARLOS ANDRADE ASSIS - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
30/06/2022 635 LUIZ HENRIQUE MARTINS VIEIRA JR - MAQUEIRO 36.12 1 36.12
30/06/2022 634 LUCAS FARIA MARTINS - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
30/06/2022 633 LINDOLFO EUGENIO DA SILVA - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
30/06/2022 632 LESTER LEVY LEITE SAMPAIO - MAQUEIRO 126.42 1 126.42
30/06/2022 631 LEANDRO MONTEIRO DE SOUZA - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
30/06/2022 630 LEOLINO DIAS DA ROCHA FILHO - MAQUEIRO 90.3 2 180.6
30/06/2022 629 JOAO RICARDO VALENTIN MARQUES - MAQUEIRO 36.12 1 36.12
30/06/2022 628 JUAN CARLOS MARTINS BATISTA - MAQUEIRO 126.42 1 126.42
30/06/2022 627 JOSE AUGUSTO DE SOUZA RODRIGUES - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
30/06/2022 626 JOAO LUCAS SILVA OLIVEIRA - MAQUEIRO 162.54 1 162.54
30/06/2022 625 ISAQUEO SANTOS CORREIA - MAQUEIRO 632.1 1 632.1
30/06/2022 624 FABIANO DA SILVA - MAQUEIRO 216.72 1 216.72
30/06/2022 623 FLAVIO MARINHO SILVA - MAQUEIRO 90.3 3 270.9
30/06/2022 622 EDUARDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA - MAQUEIRO 36.12 1 36.12
30/06/2022 621 EDUARDO COUTO REIS GAMA - MAQUEIRO 379.26 1 379.26
30/06/2022 620 EDSON BEZERRA FRANCO - MAQUEIRO 595.98 1 595.98
30/06/2022 619 DAGNER UBIRAJARA SOUZA - MAQUEIRO 36.12 2 72.24
30/06/2022 618 DANIEL JESUS MIRANDA DOS SANTOS - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
30/06/2022 617 CLAUDIO CAMPOS NUNES - MAQUEIRO 90.3 10 903
30/06/2022 616 CARLOS EDUARDO GUARILHA PINTO - MAQUEIRO 36.12 1 36.12
30/06/2022 615 ANDRE GOMES PEREIRA - MAQUEIRO 794.64 1 794.64
30/06/2022 614 ALEX SANDRO SILVA - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
30/06/2022 613 ALEX DE SOUZA FERNANDES - MAQUEIRO 90.3 1 90.3
30/06/2022 612 ALMIR PONCIANO DA SILVA - MAQUEIRO 36.12 1 36.12
30/06/2022 611 MARCUS VINICIUS MACIEL LABIS - MOTORISTA 90.3 1 90.3
30/06/2022 610 TAYNAN GRACINO DOS SANTOS - MOTORISTA 90.3 9 812.7
30/06/2022 609 WAGNER CLAYTON O. DA SILVA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 307.02 1 307.02
30/06/2022 608 VALTEMIR MARTINS DA SILVA FILHO - MOTORISTA 90.3 1 90.3
30/06/2022 607 VALDEMIR G. SANTOS - MOTORISTA 90.3 1 90.3
30/06/2022 606 VALDECIR BATISTA DA SILVA - MOTORISTA 36.12 2 72.24
30/06/2022 605 VERA LUCIA RICARDO DA SILVA - MOTORISTA 90.3 1 90.3
30/06/2022 604 RODOLPHO DE LIMA PEREIRA - MOTORISTA 90.3 6 541.8
30/06/2022 603 PAULO CESAR GOMES - MOTORISTA 90.3 6 541.8
30/06/2022 602 PHELYPE SIQUEIRA CORDEIRO - MOTORISTA 379.26 1 379.26
30/06/2022 601 RICARDO PEREIRA DA SILVA - MOTORISTA 36.12 1 36.12
30/06/2022 600 ROBERTO JOSE ANTONIO - MOTORISTA 90.3 8 722.4
30/06/2022 599 OLAVO RODRIGUES FELIX - MOTORISTA 469.56 1 469.56
30/06/2022 598 PAULO ROBERTO PEIXOTO BRAGA - MOTORISTA 252.24 1 252.24
30/06/2022 597 PAULO DA SILVA RIBEIRO - MOTORISTA 577.92 1 577.92
30/06/2022 596 MARCIO DE PADUA - MOTORISTA 415.38 1 415.38
30/06/2022 595 MARCELO RIBEIRO AYRES - MOTORISTA 90.3 2 180.6
30/06/2022 594 MARCELO RODRIGUES FONTES - MOTORISTA 487.62 1 487.62
30/06/2022 593 MARCOS PAULINO FERREIRA EMMANOEL - MOTORISTA 90.3 2 180.6
30/06/2022 592 EDMILSON DA SILVA LESSA - MOTORISTA 234.78 1 234.78
30/06/2022 591 MARCOS ANTONIO LEITE DE CASTRO - MOTORISTA 397.32 1 397.32
30/06/2022 590 MANOEL MESSIAS DA COSTA REIS - MOTORISTA 216.72 1 216.72
30/06/2022 589 MARCELO DE PADUA - MOTORISTA 126.42 1 126.42
30/06/2022 588 NATAN RODRIGUES DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 90.3 3 270.9
30/06/2022 587 LEONARDO COSTA DA SILVA - MOTORISTA 90.3 1 90.3
30/06/2022 586 JOSE ULISSES NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 90.3 5 451.5
30/06/2022 585 JUCIMAURO DE ALMEIDA - MOTORISTA 90.3 2 180.6
