Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 2 | 0.49 |
EM ANÁLISE | 1 | 0.25 |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 28 | 6.86 |
INDEFERIDO | 3 | 0.74 |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 0.25 |
REABRIR | 0 | 0.00 |
REENCAMINHADO | 0 | 0.00 |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0.00 |
RESPONDIDO | 373 | 91.42 |
VISUALIZADO | 0 | 0.00 |
www.transparencia.cabofrio.rj.gov.brEmitido dia 03/11/2024 às 22:39:12 |