| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação |  | 
| 211/2023 CONTRATO ORIGINAL | LEONARDO PEDROSA MAGALHÃES VITAL ***303578-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA FAGUNDES VARELA, Nº 216, SÃO CRISTÓVÃO - CABO FRIO/RJ, VISANDO O AUMENTO DE VAGAS PARA O ACOLHIMENTO TEMPORÁRIODE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DO EQUIPAMENTO CASA DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. | 29/01/2024 150.000,00 | 01/01/2024 31/12/2024 | ||
| 210/2023 CONTRATO ORIGINAL | UENES MARTINS DA SILVA ***514979-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SITUADO À RUA ZILÁ LEITE, Nº 40 A - JARDIM FLAMBOYANT - CABO FRIO - RJ, PARA SEDIAR O PROJETO REDE SOLIDÁRIA. | 22/01/2024 76.800,00 | 01/01/2024 31/12/2024 | ||
| 205/2023 CONTRATO ORIGINAL | TOP 33 COMERCIAL LTDA 27.563.783/0001-78 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E/OU INCREMENTO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) | 22/01/2024 139.900,00 | 28/12/2023 28/04/2024 | ||
| 204/2023 CONTRATO ORIGINAL | GBS SOLUCOES COMERCIAIS LTDA 18.459.930/0001-73 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E/OU INCREMENTO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) | 22/01/2024 12.503,00 | 28/12/2023 28/04/2024 | ||
| 203/2023 CONTRATO ORIGINAL | GG TECH INFORMATICA LTDA 49.158.870/0001-82 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E/OU INCREMENTO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) | 22/01/2024 980,00 | 28/12/2023 28/04/2024 | ||
| 202/2023 CONTRATO ORIGINAL | AVANTE BRASIL COMERCIAL LIMITADA 20.420.471/0001-66 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E/OU INCREMENTO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) | 22/01/2024 13.990,00 | 28/12/2023 28/04/2024 | ||
| 201/2023 CONTRATO ORIGINAL | ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE 32.816.440/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E/OU INCREMENTO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) | 22/01/2024 1.390,00 | 28/12/2023 28/04/2024 | ||
| 200/2023 CONTRATO ORIGINAL | MHT DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 44.929.522/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E/OU INCREMENTO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) | 22/01/2024 13.375,00 | 28/12/2023 28/04/2024 | ||
| 199/2023 CONTRATO ORIGINAL | GO VENDAS ELETRONICAS LTDA 36.521.392/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E/OU INCREMENTO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) | 22/01/2024 8.245,29 | 28/12/2023 28/04/2024 | ||
| 198/2023 CONTRATO ORIGINAL | INOVATEC SOLUÇÕES LTDA 40.243.521/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E/OU INCREMENTO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). | 22/01/2024 8.385,00 | 28/12/2023 28/04/2024 | ||
| 209/2023 CONTRATO ORIGINAL | FLAVAN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 29.099.595/0001-66 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINA, PARA ATENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO CRAS MANOEL CORREA E PRAIA DO SIQUEIRA. | 29/12/2023 13.700,00 | 29/12/2023 28/12/2024 | ||
| 10ª TA CTT Nº 010/2015 ADITIVO | MARIA ALICE PASSOS DE SOUZA ***666573-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ALEMANHA, Nº 132, JARDIM CAIÇARA, CABO FRIO/RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO AMPLIADA DOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 29/12/2023 54.000,00 | 01/01/2024 31/12/2024 | ||
| 036 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO | EMPREITEIRA VITÓRIA CABISTA LTDA 01.678.418/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFORMA CEAM | 28/12/2023 277.671,80 | 08/07/2023 07/11/2023 | ||
| 185/2023 CONTRATO ORIGINAL | TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 36.365.986/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota da SEMAS/FMAS, com fornecimento de peças de reposição e acessórios novos, originais ou similares de primeira linha, incluindo serviços de borracharia. | 14/12/2023 13.423,55 | 14/12/2023 13/12/2024 | ||
| 6º TA Nº 194/2019 ADITIVO DE PRAZO | PAX LAGOS ADMINISTRAÇÃO SOCIAL DE LUTO LTDA ME 29.536.727/0001-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6º TERMO DE ADITAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO FUNERÁRIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO AUXILIO FUNERÁRIO, OFERTADO AOS MUNÍCIPES DE CABO FRIO. | 12/12/2023 278.300,50 | 30/12/2023 29/12/2024 | ||
| 1º TA Nº 100/2023 ADITIVO | R S BRASIL CONSTRUTORA LTDA 13.985.181/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS PRAIA DO SIQUEIRA. | 12/12/2023 0,00 | 03/07/2023 03/03/2024 | ||
| 170/2023 CONTRATO ORIGINAL | AURORA E-COMERCE LTDA 44.545.120/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS. | 30/11/2023 7.315,00 | 09/11/2023 08/11/2024 | ||
| 5º TA Nº 177/2019 ADITIVO DE PREÇO | P.G. ROCHA TURISMO ME 19.410.496/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5º TERMO DE ADITAMENTO - Pregão Presencial Nº 0025/2019 - Contratação de prestação de serviços por intermédio de operadora ou agência de viagens para cotação, reserva, emissão, remarcação, realocação e cancelamento de passagens rodoviárias terrestres, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), para fins de viagens entre o município de Cabo Frio e outros Município integrantes da Região Sudeste conforme previsto na lei municipal 2.503/13. | 28/11/2023 44.291,47 | 12/12/2023 11/12/2024 | ||
| 4º TA Nº 117/2019 ADITIVO DE PRAZO | LG SOUZA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 23.773.592/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4º TERMO DE ADITAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CRÉDITO VOIP PARA O SISTEMA TELEFÔNICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS. | 31/10/2023 15.600,00 | 01/11/2023 31/10/2024 | ||
| 151/2023 CONTRATO ORIGINAL | COMERCIAL DESTAQUE EIRELI 10.613.588/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. | 26/10/2023 399.000,00 | 09/10/2023 08/10/2024 | ||
| 6º TA nº 025/2017 ADITIVO DE PRAZO | JANAINA DE SOUZA DUTRA ***939972-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6º TERMO DE ADITAMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA AMARAL PEIXOTO, N 14, KM 120, BOTAFOGO, 2º DISTRITO DE CABO FRIO - RJ. CRAS BOTAFOGO. PUBLICAÇÃO EXTEMPORÂNEA. | 11/10/2023 0,00 | 25/09/2023 24/09/2024 | ||
| 1º TA Nº 083/2023 ADITIVO | ATOS CONSTRUTORA EIRELI 02.746.309/0001-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CRAS BOTAFOGO - LOCALIZADO NA ESTRADA BOTAFOGO - 43 - BOTAFOGO, CABO FRIO | 04/10/2023 263.121,52 | 26/06/2023 26/12/2023 | ||
| 136/2023 CONTRATO ORIGINAL | MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 19.061.289/0001-87 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. | 20/09/2023 12.331,38 | 11/08/2023 10/08/2024 | ||
| 135/2023 CONTRATO ORIGINAL | CM SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 26.725.081/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. | 20/09/2023 26.095,41 | 11/08/2023 10/08/2024 | ||
| 134/2023 CONTRATO ORIGINAL | COMERCIAL GULLES COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA 10.890.635/0001-65 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. | 20/09/2023 31.573,52 | 11/08/2023 10/08/2024 | ||
| 133/2023 CONTRATO ORIGINAL | COMERCIAL DESTAQUE EIRELI 10.613.588/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. | 20/09/2023 149.011,42 | 11/08/2023 10/08/2024 | ||
| 138/2023 CONTRATO ORIGINAL | TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 36.365.986/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SRP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS - SEMAS/FMAS. | 31/08/2023 33.038,71 | 17/08/2023 16/08/2024 | ||
| 017/2023 CONTRATO ORIGINAL | PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA 41.852.525/0001-32 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 28/08/2023 19.807,53 | 30/01/2023 30/01/2024 | ||
| 2º TA Nº 024/2021 ADITIVO DE PRAZO | PE WILLIAN CESAR TEIXEIRA DA SILVA ***495371-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2º TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESTABELECER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS SUBSEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA E DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 25/08/2023 96.000,00 | 16/07/2023 15/07/2024 | ||
| 112/2023 CONTRATO ORIGINAL | COMERCIAL DESTAQUE EIRELI 10.613.588/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. | 20/07/2023 57.000,00 | 12/07/2023 11/07/2024 | ||
| 036/2023 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO | EMPREITEIRA VITÓRIA CABISTA LTDA 01.678.418/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CEAM - CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER LOCALIZADO EM TAMOIOS- CABO FRIO. | 20/07/2023 277.671,80 | 08/07/2023 07/11/2023 | ||
| 6º TA CTT Nº 011/2017 ADITIVO DE PRAZO | LUIS CARLOS PEREIRA AGUALUZA ***006976-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6º TERMO DE ADITAMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO DE LISBOA, Nº 29, PORTO DO CARRO, CRAS - MONTE ALEGRE. | 20/07/2023 66.000,00 | 12/07/2023 11/07/2024 | ||
| 106/2023 CONTRATO ORIGINAL | CLAUDIA DUARTE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME 23.748.232/0001-28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BUFFET PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "XIII CONFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL". | 12/07/2023 51.994,80 | 05/07/2023 04/08/2023 | ||
| 056/2014 TERMO DE ADITAMENTO | MARILIA OLIVEIRA DOS SANTOS ***326473-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA CANADÁ, 156, JARDIM NAUTILLUS - CABO FRIO, RIO DE JANEIRO. CRAS MANOEL CORRÊA (PUBLICAÇÃO EXTEMPORÂNEA) | 10/07/2023 36.000,00 | 01/07/2023 30/06/2024 | ||
| 096/2023 CONTRATO ORIGINAL | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 07.797.967/0001-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE DUAS LICENÇAS DE USO PARA DOIS SERVIDORES, VISANDO ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 04/07/2023 22.363,50 | 14/06/2023 13/06/2024 | ||
| 02/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO | INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL 21.590.044/0001-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 02/2023 - Celebração do Termo de Colaboração para a gestão da Moeda Social Itajuru. | 03/07/2023 0,00 | 19/06/2023 18/06/2026 VIGENTE | ||
| 043/2023 ADITIVO DE PREÇO | M V SILVA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA 20.459.299/0001-54 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRIMEIRO ADITIVO DE ADITAMENTO DE VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. | 30/06/2023 103.314,65 | 21/03/2023 21/07/2023 | ||
| 093/2023 CONTRATO ORIGINAL | INOVATEC SOLUÇÕES LTDA 40.243.521/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS. | 29/06/2023 19.947,00 | 13/06/2023 13/09/2023 | ||
| 092/2023 CONTRATO ORIGINAL | HGC TAVEIRA COMERCIO DE IMÓVEIS LTDA 05.258.798/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS. | 29/06/2023 3.125,00 | 13/06/2023 13/09/2023 | ||
| 091/2023 CONTRATO ORIGINAL | CASA DOS DESCARTÁVEIS CARMO LTDA 38.259.349/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS. | 29/06/2023 19.080,00 | 13/06/2023 13/09/2023 | 
