| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação |  | 
| 029 CONTRATO ORIGINAL | SANDRA SOUZA DE OLIVEIRA ***419971-** | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CARTA CONVITE N 107/2019 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM 02 (DOIS) EIXOS TOCO - SECOB | 28/04/2020 89.940,00 | 28/04/2020 28/04/2020 | ||
| 011 CONTRATO ORIGINAL | PASSIFIC CONSTRU TORA EIRELI ../- | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Prestação de serviços complementares no Abrigo da Terceira Idade. | 06/02/2020 682.459,31 | 06/02/2020 05/04/2020 | ||
| 005 CONTRATO ORIGINAL | PACÍFICO E CARDOSO LTDA - EPP 15.154.864/0001-35 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Registro de Preços para aquisição de material permanente  Aparelhos de Ar Condicionados para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e as suas Coordenadorias. | 30/01/2020 11.685,00 | 30/01/2020 29/01/2021 | ||
| 140 CONTRATO ORIGINAL | OZEAS BARRETO DA COSTA ***730474-** | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM 02 EIXOS (TOCO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 29/10/2019 88.200,00 | 29/10/2019 28/10/2020 | ||
| 139 CONTRATO ORIGINAL | MACIFE SOLUÇÕES EM MATERIAIS LTDA-EPP 23.502.141/0001-08 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Pregão Presencial por Registro de Preços para aquisição de materiais de construção a serem aplicados em diversos locais administrados pela Secretaria Municipal de Obras e suas Coordenadorias (Cemitérios, Praças e Logradouros públicos). | 29/10/2019 57.841,40 | 20/05/2019 21/05/2020 | ||
| 138 CONTRATO ORIGINAL | LL GASPAR CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA-ME 22.223.078/0001-08 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Pregão Presencial por Registro de Preços para aquisição de materiais de construção a serem aplicados em diversos locais administrados pela Secretaria Municipal de Obras e suas Coordenadorias (Cemitérios, Praças e Logradouros públicos). | 29/10/2019 124.744,80 | 20/05/2019 21/05/2020 | ||
| 004 CONTRATO ORIGINAL | CONSTRUTORA QUITO EIRELI EPP 33.562.919/0001-28 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para prestação de serviços de reforma do telhado e forros, reforma dos banheiros, salas de aula, refeitório, secretaria, sala dos professores, circulação 1º pavimento, jardineiras, revestimentos externos, quadra e pátio externo, revisão de esquadria, instalações hidráulicas e elétricas, construção da área coberta no pátio, reparos na cisterna e pintura geral da ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DA CUNHA AZEVEDO. | 21/05/2019 235.931,00 | 31/05/2019 28/09/2019 | ||
| terceiro aditivo ADITIVO DE ACRÉSCIMO | L.C LOBO E SERVIÇOS ME 27.164.035/0001-12 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Convite Nº 084/2018 - Pelo tipo menor preço global, para o Serviço de Revitalização do Cemitério Santa Isabel  Portinho  Cabo Frio/RJ. | 05/04/2019 0,00 | 05/04/2019 04/07/2019 | ||
| 09/2019 CONTRATO ORIGINAL | PCE PROJETOS & CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA 35.808.088/0001-57 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TP nº 001/2019 - Contratação de Empresa para elaboração de projeto de Reabilitação e Requalificação Urbanística da Avenida Almirante Barroso e área do entorno no Município de Cabo Frio. | 20/02/2019 243.636,18 | 20/02/2019 19/05/2019 | ||
| 037/2018 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | LLC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EIRELI - ME ../- | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Prorrogação por mais 30 (trinta) dias, sem reflexo financeiro- Execução de serviços de engenharia visando a REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALAIR CORRÊA O CORREÃO. | 19/02/2019 0,00 | 19/02/2019 18/03/2019 | ||
| SEGUNDO ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO | L.C LOBO E SERVIÇOS ME 27.164.035/0001-12 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2018 - Convite Nº 080/2018 - Pelo tipo menor preço global, para o Serviço de Revitalização do Cemitério Santa Isabel  Portinho  Cabo Frio/RJ. (SEM REFLEXO FINANCEIRO) | 08/02/2019 0,00 | 11/02/2019 10/04/2019 | 
