| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 3 | 0,15% |
| INDEFERIDO | 45 | 2,21% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 1971 | 96,90% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 2019 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 254 |
| MASCULINO | 879 |
| FEMININO | 870 |
Totalizaram 2003 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 254 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 879 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 870 |
Totalizaram 2003 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FLAVIO NOGUEIRA NELSON DE MELLO
22 3199-9017/3199-9018(Ramal)
Praça Tiradentes s/n - Centro ( Prédio da Prefeitura )
08:00 às 17:00
Última solicitação: 18/11/2025 12:48
