Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,05% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 2 | 0,10% |
INDEFERIDO | 37 | 1,92% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 0,10% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1890 | 97,83% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 1932 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 242 |
MASCULINO | 845 |
FEMININO | 836 |
Totalizaram 1923 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 242 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 845 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 836 |
Totalizaram 1923 solicitações
FLAVIO NOGUEIRA NELSON DE MELLO
22 3199-9017/3199-9018(Ramal)
Praça Tiradentes s/n - Centro ( Prédio da Prefeitura )
08:00 às 17:00
Última solicitação: 10/08/2025 16:53