Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,05% |
EM ANÁLISE | 1 | 0,05% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 3 | 0,16% |
INDEFERIDO | 33 | 1,72% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1883 | 98,02% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 1921 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 241 |
MASCULINO | 842 |
FEMININO | 830 |
Totalizaram 1913 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 241 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 842 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 830 |
Totalizaram 1913 solicitações
FLAVIO NOGUEIRA NELSON DE MELLO
22 3199-9017/3199-9018(Ramal)
Praça Tiradentes s/n - Centro ( Prédio da Prefeitura )
08:00 às 17:00
Última solicitação: 19/07/2025 01:53