Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 0,06% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 12 | 0,70% |
RESPONDIDO | 1690 | 98,66% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 3 | 0,18% |
INDEFERIDO | 4 | 0,23% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 3 | 0,18% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 395 | 23,21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 181 | 10,63% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 33 | 1,94% |
MESTRADO COMPLETO. | 54 | 3,17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 349 | 20,51% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 287 | 16,86% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 67 | 3,94% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,35% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 22 | 1,29% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,65% |
DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 24 | 1,41% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,29% |
FLAVIO NOGUEIRA NELSON DE MELLO
22 3199-9017/3199-9018(Ramal)
Praça Tiradentes s/n - Centro ( Prédio da Prefeitura )
08:00 às 17:00
Última solicitação: 18/02/2025 17:53