| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 1 | 0,05% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 3 | 0,15% |
| INDEFERIDO | 44 | 2,18% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 1958 | 96,88% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 2006 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 253 |
| MASCULINO | 869 |
| FEMININO | 865 |
Totalizaram 1987 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 253 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 869 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 865 |
Totalizaram 1987 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FLAVIO NOGUEIRA NELSON DE MELLO
22 3199-9017/3199-9018(Ramal)
Praça Tiradentes s/n - Centro ( Prédio da Prefeitura )
08:00 às 17:00
Última solicitação: 04/11/2025 14:16
