Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,05% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 5 | 0,25% |
INDEFERIDO | 41 | 2,07% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 0,05% |
RESPONDIDO | 1933 | 97,58% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 1981 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 249 |
MASCULINO | 858 |
FEMININO | 859 |
Totalizaram 1966 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 249 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 858 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 859 |
Totalizaram 1966 solicitações
FLAVIO NOGUEIRA NELSON DE MELLO
22 3199-9017/3199-9018(Ramal)
Praça Tiradentes s/n - Centro ( Prédio da Prefeitura )
08:00 às 17:00
Última solicitação: 07/10/2025 15:10