| Situação | Quantidade | Percentual | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 3 | 0,15% | 
| INDEFERIDO | 43 | 2,13% | 
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 1954 | 96,97% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
Totalizaram 2000 solicitações
| Sexo | Quantidade | 
| NÃO INFORMADO | 250 | 
| MASCULINO | 866 | 
| FEMININO | 863 | 
Totalizaram 1979 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade | 
| NÃO INFORMADO | 250 | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 866 | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 863 | 
Totalizaram 1979 solicitações
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            FLAVIO NOGUEIRA NELSON DE MELLO
22 3199-9017/3199-9018(Ramal)
Praça Tiradentes s/n - Centro ( Prédio da Prefeitura )
08:00 às 17:00
Última solicitação: 30/10/2025 09:59
