Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 11 | 0,64% |
RESPONDIDO | 1701 | 99,01% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,06% |
INDEFERIDO | 4 | 0,23% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 0,06% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 398 | 23,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 182 | 10,65% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 33 | 1,93% |
MESTRADO COMPLETO. | 54 | 3,16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 349 | 20,42% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 289 | 16,91% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 67 | 3,92% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,35% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 22 | 1,29% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,64% |
DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 24 | 1,40% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,29% |
FLAVIO NOGUEIRA NELSON DE MELLO
22 3199-9017/3199-9018(Ramal)
Praça Tiradentes s/n - Centro ( Prédio da Prefeitura )
08:00 às 17:00
Última solicitação: 21/02/2025 10:29