Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 31 | 2,05% |
RESPONDIDO | 1470 | 97,35% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 0,07% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 6 | 0,40% |
INDEFERIDO | 2 | 0,13% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 357 | 23,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 163 | 10,92% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 1,61% |
MESTRADO COMPLETO. | 50 | 3,35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 296 | 19,84% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 237 | 15,88% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 61 | 4,09% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,40% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 21 | 1,41% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,60% |
DOUTORADO COMPLETO. | 14 | 0,94% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 21 | 1,41% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,27% |
SIDONIR MUNIZ DE OLIVEIRA FILHO
22 3199-9017/3199-9018(Ramal)
Praça Tiradentes s/n - Centro ( Prédio da Prefeitura )
08:00 às 17:00
Última solicitação: 02/10/2024 18:41