Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 0,06% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 8 | 0,45% |
RESPONDIDO | 1752 | 99,10% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 7 | 0,40% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 421 | 23,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 186 | 10,54% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 33 | 1,87% |
MESTRADO COMPLETO. | 56 | 3,17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 358 | 20,28% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 301 | 17,05% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 69 | 3,91% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,34% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 22 | 1,25% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 | 0,68% |
DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 0,91% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 24 | 1,36% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,28% |
FLAVIO NOGUEIRA NELSON DE MELLO
22 3199-9017/3199-9018(Ramal)
Praça Tiradentes s/n - Centro ( Prédio da Prefeitura )
08:00 às 17:00
Última solicitação: 28/03/2025 15:15