Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 0,30% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 30 | 1,81% |
RESPONDIDO | 1612 | 97,28% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 6 | 0,36% |
INDEFERIDO | 4 | 0,24% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 385 | 23,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 177 | 10,78% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 32 | 1,95% |
MESTRADO COMPLETO. | 52 | 3,17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 337 | 20,52% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 269 | 16,38% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 65 | 3,96% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,37% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 22 | 1,34% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,67% |
DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,91% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 22 | 1,34% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,24% |
SIDONIR MUNIZ DE OLIVEIRA FILHO
22 3199-9017/3199-9018(Ramal)
Praça Tiradentes s/n - Centro ( Prédio da Prefeitura )
08:00 às 17:00
Última solicitação: 20/01/2025 12:20