Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 13 | 0,71% |
RESPONDIDO | 1795 | 98,52% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,05% |
INDEFERIDO | 13 | 0,71% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 435 | 23,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 195 | 10,66% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 34 | 1,86% |
MESTRADO COMPLETO. | 58 | 3,17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 371 | 20,27% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 309 | 16,89% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 72 | 3,93% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,38% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 22 | 1,20% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 | 0,66% |
DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 0,87% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 24 | 1,31% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,27% |
FLAVIO NOGUEIRA NELSON DE MELLO
22 3199-9017/3199-9018(Ramal)
Praça Tiradentes s/n - Centro ( Prédio da Prefeitura )
08:00 às 17:00
Última solicitação: 07/05/2025 16:05