| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 1 | 0,05% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 2 | 0,10% |
| INDEFERIDO | 46 | 2,25% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 0,10% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 1981 | 96,78% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 2032 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 255 |
| MASCULINO | 885 |
| FEMININO | 876 |
Totalizaram 2016 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 255 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 885 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 876 |
Totalizaram 2016 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FLAVIO NOGUEIRA NELSON DE MELLO
22 3199-9017/3199-9018(Ramal)
Praça Tiradentes s/n - Centro ( Prédio da Prefeitura )
08:00 às 17:00
Última solicitação: 05/12/2025 17:24
