Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 29 | 1,80% |
RESPONDIDO | 1571 | 97,58% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 6 | 0,37% |
INDEFERIDO | 4 | 0,25% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 370 | 23,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 170 | 10,82% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 28 | 1,78% |
MESTRADO COMPLETO. | 50 | 3,18% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 321 | 20,43% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 251 | 15,98% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 62 | 3,95% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,38% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 21 | 1,34% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 10 | 0,64% |
DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,95% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 22 | 1,40% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,25% |
SIDONIR MUNIZ DE OLIVEIRA FILHO
22 3199-9017/3199-9018(Ramal)
Praça Tiradentes s/n - Centro ( Prédio da Prefeitura )
08:00 às 17:00
Última solicitação: 20/12/2024 11:30